|
Sonnen- Mond-Zeiten - CH-9463 - Oberriet/SG     420 m über NN |
Wetter
  |
| Datum |
 |
Freitag, 18. Mai 2012 |
| Zeit |
 |
21:55 (-2h = UTC-Zeit) |
| Mond |
 |
| Alter des Mondes | 27 Tage, 14 Stunden, 38 Minuten |
| Mondaufgang | 04:15 |
| Mondzenit | 11:22 |
| Monduntergang | 18:38 |
 |
Mondphase | ß 4%
(0% = Neumond, 100% = Vollmond) |
 |
letztes Viertel | 12:42 11. Juni 2012 |
 |
erstes Viertel | 22:17 28. Mai 2012 |
 |
nächster Vollmond | 13:12 4. Juni 2012 |
 |
nächster Neumond | 01:48 21. Mai 2012 |
|
| Sonne |
 |
| Sonnenaufgang gestern | 05:42 17. Mai 2012 |
| Sonnenaufgang | 05:41 |
| Sonnenzenit | 13:18 |
| Sonnenuntergang | 20:55 |
| Sonnenaufgang morgen | 05:40 19. Mai 2012 |
|
| Die Mond-/Sonnen-Daten beziehen sich auf die Standortkoordinaten von 47° 18' 52" Nord - 9° 33' 44" Ost |